Чемпионат СЗФО по н/теннису: результаты первого дня
Сегодня игрались командные турниры среди мужчин и женщин и парные соревнования
Результаты первого дня, таблицы и другая информация об участниках чемпионата СЗФО в Калининграде 2015.
Список участников Чемпионата СЗФО России по настольному теннису. Мужчины.
11-15 января 2014 г. Г.Калининград
№ | Фамилия, имя | Рейтинг,разряд | Команда | Город | Дата рожд. | Тренер |
Балабаев Андрей | 162 1 р. | Калин.обл | Калининград | 30.10.1998 | Каюда Л.В. | |
Боботин Иван | 1060 МС | Карелия | Петрозаводск | 27.10.1994 | Кузнецова Е.А.,Бовыкина Е.А. | |
Бриль Владимир | 1034 МС | Лен.обл. | Сиверский | 21.08.1975 | Комов А.С. | |
Воробьев Кирилл | 1220 МС | Арх.обл. | Архангельск | 13.11.1992 | Банников Ю.В., Хорьков А.Ю., Лю Го Хун | |
Гребнев Максим | 724 1 р. | Лен.обл. | Подпорожье | 09.01.2002 | Моисеева С.И. | |
Груздов Евгений | 1155 МС | Карелия | Петрозаводск | 04.07.1993 | Родичкины Л.Ю.,С.Н. | |
Дорофеев Виктор | 0 КМС | Калин.обл | Калининград | 16.11.1966 | Самост. | |
Кацман Лев | 811 КМС | Арх.обл. | Архангельск | 31.03.2001 | Шерман А.Я.,Ри О.Т.,Хорьков А.Ю. | |
Киларёв Максим | 480 1 р. | Лен.обл | Гатчина | 14.01.2000 | Комов А.Н.,Шевченко Т.Н. | |
Комов Александр | 944 МС | Лен.обл | Сиверский | 04.08.1988 | Комов А.С. | |
Лазарев Владислав | 161 1 р. | Калин.обл | Калининград | 15.10.1998 | Образкова И.В. | |
Лебедев Максим | 997 МС | Карелия | Петрозаводск | 11.05.1995 | Родичкины Л.Ю.,С.Н. | |
Лядвик Егор | 365 1 р. | Карелия | Петрозаводск | 09.06.1998 | Родичкины Л.Ю.,С.Н. | |
Меркушев Александр | 0 МС | Калин.обл | Калининград | 02.04.1958 | Самост | |
Мокрополов Сергей | 556 1 р. | Вологод.обл | Череповец | 23.02.1995 | Кудрявцева М.А.,Трушкин Е.В. | |
Молоков Даниил | 554 КМС | Вологод.обл | Вологда | 27.04.1995 | Биненда В.Ю. | |
Павленко Алексей | 314 КМС | Калин.обл | Калининград | 16.09.1998 | Образкова И.В. | |
Павлов Павел | 0 1 р. | Псков. обл. | Великие Луки | 24.01.1976 | Самост. | |
Полозов Сергей | 957 МС | Карелия | Петрозаводск | 25.02.1991 | Родичкины Л.Ю.,С.Н. | |
Рубинштейн Георгий | 1103 МС | Калин.обл | Калининград | 06.05.1970 | Самост. | |
Рыжков Алексей | 293 КМС | Калин.обл | Калининград | 07.05.1998 | Каюда Л.В. | |
Сапиташ Николай | 0 1 р. | Псков. обл. | Великие Луки | 29.08.1971 | Самост. | |
Скаленко Василий | 844 МС | Калин.обл | Калининград | 23.04.1986 | Каюда Л.В.,Рубинштейн Г.М. | |
Таламанов Иван | 944 МС | Карелия | Петрозаводск | 09.07.1993 | Кузнецова Е.А.,Бовыкина Е.А. | |
Тарутин Павел | 749 КМС | Арх.обл. | Архангельск | 24.09.1999 | Банников Ю.В., Хорьков А.Ю., Лю Го Хун | |
Тимофеев Михаил | 0 1 р. | Псков. обл. | Псков | 29.09.1984 | Степанов А.Л. | |
Тимофеев Никита | 356 КМС | Калин.обл | Калининград | 27.07.2000 | Земецкене Т.И. | |
Тихомиров Сергей | 423 КМС | Вологод.обл | Череповец | 23.02.1988 | Самост. | |
Хорьков Александр | 1089 МС | Арх.обл. | Архангельск | 21.08.1979 | Банников, Дудников, Лю Го Хун | |
Шалимов Виктор | 539 КМС | Арх.обл. | Архангельск | 16.03.1989 | Банников Ю.В., Хорьков А.Ю., Лю Го Хун | |
Шевченко Семён | 1243 МС | Лен.обл. | Сиверский | 10.01.1986 | Шевченко Т.Н. | |
Ширшов Евгений | 807 МС | Калин.обл | Калининград | 04.07.1962 | Самост. | |
Шудегов Виталий | 0 КМС | Псков. обл. | Псков | 17.09.1980 | Самост. |
______________________________________________________________________________________
Список участников Чемпионата СЗФО России по настольному теннису. Женщины.
11-15 января 2013 г. Г.Калининград
№ | Фамилия, имя | Рейтинг,разряд | Команда | Город | Дата рожд. | Тренер |
Гаврилова Анна | 284 1 р. | Карелия | Петрозаводск | 10.05.2001 | Родичкины Л.Ю.,С.Н. | |
Гущина Луиза | 496 КМС | Калинин.обл. | Калининград | 28.09.1999 | Грязнова Л.П. | |
Долгова Маргарита | 123 2 р. | Калинин.обл. | Калининград | 09.01.1999 | Каюда Л.В. | |
Забусова Арина | 109 3 | Калинин.обл. | Калининград | 13.01.2001 | Земецкене Т.И. | |
Испирян Ангелина | 730 КМС | Лен.обл. | Сиверский | 01.10.1998 | Комов А.С.,Шевченко Т.Н. | |
Колиш Анастасия | 1177 КМС | Лен.обл. | Подпорожье | 12.01.2001 | Моисеева С.И. | |
Колиш Анна | 407 1 р | Лен.обл. | Подпорожье | 09.09.1997 | Моисеева С.И. | |
Комова Анастасия | 845 КМС | Лен.обл. | Сиверский | 31.08.1998 | Комов А.С.,Шевченко Т.Н. | |
Конько Милена | 56 3 р. | Калинин.обл. | Калининград | 09.06.2000 | Грязнова Л.П. | |
Кругликова-Мигалень Екатерина | 693 КМС | Карелия | Петрозаводск | 13.04.1989 | Шарова М.М. | |
Кузнецова Александра | 849 1 р | Арх.обл. | Архангельск | 15.09.1989 | Банников Ю.В., Хорьков А.Ю., Лю Го Хун | |
Кузьмичёва Евгения | 459 1 р | Калинин.обл. | Калининград | 26.02.1999 | Земецкене Т.И. | |
Маурина Анна | 810 МС | Арх.обл. | Архангельск | 01.08.1996 | Банников Ю.В., Хорьков А.Ю., Лю Го Хун | |
Медведева Елизавета | 591 КМС | Карелия | Петрозаводск | 10.03.1998 | Кузнецова Е.А.,Бовыкина Е.А. | |
Никитина Виктория | 163 3 | Калинин.обл. | Калининград | 23.03.2001 | Образкова И.В. | |
Николаева Екатерина | 436 1 р. | Арх.обл. | Северодвинск | 10.09.1998 | Пипикин В.Н. | |
Пименова Дарья | 326 1 р | Калинин.обл. | Калининград | 24.07.1999 | Каюда Л.В. | |
Плотникова Анна | 829 МС | Лен.обл. | Сиверский | 15.10.1997 | Комов А.С.,Шевченко Т.Н. | |
Попова Анна | 486 1 р. | Арх.обл. | Архангельск | 17.02.2000 | Банников, Хорьков А.Ю.,Лю Го Хун | |
Правдина Елизавета | 460 1 р. | Лен.обл. | Сиверский | 17.08.1988 | Комов А.С.,Шевченко Т.Н. | |
Соколова Александра | 342 1 р. | Лен.обл. | Тосно | 08.03.1996 | Оганян Э.Р. | |
Труханкина Василиса | 782 КМС | Карелия | Петрозаводск | 07.10.1997 | Родичкины Л.Ю.,С.Н. | |
Тухто Дарья | 0 1 ю. | Калинин.обл. | Калининград | 25.06.2000 | Ткаченко Т.А. | |
Фомина Анастасия | 429 1 р. | Арх.обл. | Архангельск | 04.05.2001 | Банников, Хорьков А.Ю.,Лю Го Хун | |
Щербакова Виктория | 288 1 р. | Карелия | Петрозаводск | 05.01.2002 | Родичкины Л.Ю.,С.Н. |
Главный судья, судья МК Грязнова Л.П.(Калининград)
Главный секретарь, судья 1 категории Ткаченко Т.А.(Калининград)