11
Окт
Список участников Янтарной ракетки 2014
75 спортсменов играют во всех разрядах в этом году
Список спортсменов
| № | Фамилия, имя | Команда | Дата рожд. | Тренер |
| 1 | Абраменко Дмитрий | Израиль | 28.10.1968 | Самост. |
| 2 | Акимов Валерий | Калин.обл | 04.11.1967 | Самост. |
| 3 | Анташкевич Сергей | Калин.обл | 3.01.1973 | Самост. |
| 4 | Ашихмин Сергей | Калин.обл | 02.01.1955 | Самост. |
| 5 | Балабаев Андрей | Калин.обл | 30.10.1998 | Каюда Л.В. |
| 6 | Блинов Виталий | Черняховск | 17.09.1994 | Самост. |
| 7 | Букин Андрей | Оренб.обл | 19.01.1989 | Толкачев В. |
| 8 | Бутенко Арсений | Иваново | 11.02.2002 | Захарук Р.В.,Батунова В.А. |
| 9 | Бутенко Олег | Иваново | 50.12.1971 | Самост. |
| 10 | Валуцкас Нериюс | Литва | 12.05.1969 | Самост. |
| 11 | Вейцек Андриан | Польша | 27.06.1995 | Самост. |
| 12 | Восгирдас Ромунас | Литва | 19.05.1965 | Самост. |
| 13 | Гечас Ромас | Калин.обл | 08.04.1960 | Самост. |
| 14 | Гжеляк Ришек | Польша | 8.02.1972 | Самост. |
| 15 | Голубев Евгений | Калин.обл | 22.10.1999 | Грязнова Л.П. |
| 16 | Гудилкин Игорь | Украина | 19.09.1962 | Самост. |
| 17 | Дорофеев Виктор | Калин.обл | 15.11.1966 | Самост. |
| 18 | Дятлов Александр | Гусев | 26.08.1970 | Самост. |
| 19 | Жуков Алексей | Москва | 25.10.1989 | Чеченев А.В. |
| 20 | Заморский Данила | Москва | 10.09.1999 | Кустов В.А. |
| 21 | Иванов Леонид | Москва | 10.03.1973 | Самост. |
| 22 | Каршин Сергей | Калин.обл | 24.06.1964 | Самост. |
| 23 | Козинец Вячеслав | Латвия | 8.09.1970 | Самост. |
| 24 | Колесников Дмитрий | Калин.обл | 12.11.2003 | Образкова И.В. |
| 25 | КорыцкийМихал | Польша | 2.11.1993 | Самост. |
| 26 | Кушхов Мулид | Германия | 04.05.1968 | Самост. |
| 27 | Кушхов Мухамед | Германия | 13.12.1973 | Самост. |
| 28 | Лазарев Владислав | Калин.обл | 15.10.1998 | Образкова И.В. |
| 29 | Леднев Даниил | Москва | 15.07.2003 | Леднев И. |
| 30 | Леднев Иван | Москва | 10.08.1970 | Самост. |
| 31 | Луликян Айк | Москва | 9.04.1960 | Самост. |
| 32 | Мазунов Дмитрий | Германия | 12.05.1971 | Самост. |
| 33 | Мантуров Сергей | С-Петербург | 25.11.1965 | Самост. |
| 34 | Мартысюк Данила | Калин.обл | 08.03.2001 | Земецкене Т.И. |
| 35 | Масянов Игорь | Калин.обл | 03.01.1963 | Самост. |
| 36 | Меркушев Александр | Калин.обл | 02.04.1958 | Самост. |
| 37 | Милевский Дмитрий | Калин.обл | 29.07.1992 | Самост. |
| 38 | Минейкис Роман | Латвия | 14.05.1973 | Самост. |
| 39 | Мицик Валерий | Калин.обл | 5.05.1969 | Самост. |
| 40 | Мухамедьяров Ринат | Калин.обл | 04.10.1971 | Самост. |
| 41 | Павленко Алексей | Калин.обл | 16.09.1998 | Образкова И.В. |
| 42 | Плющ Олег | Латвия | 07.10.1960 | Самост. |
| 43 | Пономарёв Олег | Калин.обл | 01.08.1969 | Самост. |
| 44 | Притыкин Александр | Калин.обл | 19.02.1968 | Самост. |
| 45 | Прищепа Евгений | Украина | 31.07.1985 | Кокунина Т.Б. |
| 46 | Рубинштейн Георгий | Калин.обл | 06.05.1970 | Самост. |
| 47 | Рыбакович Михаил | Гусев | 3.12.1995 | Самост. |
| 48 | Рыжков Алексей | Калин.обл | 07.05.1998 | Каюда Л.В. |
| 49 | Рябков Сергей | Калин.обл | 12.05.1976 | Самост. |
| 50 | СавельевАлександр | С-Петербург | 29.05.1968 | Самост. |
| 51 | Саельев Сергей | С-Петербург | 18.07.1974 | Самост. |
| 52 | Скаленко Василий | Калининград | 25.04.1986 | Самост. |
| 53 | Слепокуров Дмитрий | Калин.обл | 17.05.1964 | Самост. |
| 54 | Станкявичус Викторас | Литва | 28.08.1972 | Самост. |
| 55 | Станкявичус Миндаргас | Литва | 23.02.2000 | Станкявичус В. |
| 56 | Струянский Александр | Калин.обл | 22.01.1977 | Самост. |
| 57 | Тиман Илья | Канада | 7.09.1967 | Самост. |
| 58 | Тимофеев Никита | Калининград | 28.07.2001 | Земецкене Т.И. |
| 59 | Трумпаускас Лорестас | Великобрит. | 15.04.1969 | Самост. |
| 60 | Уколов Дмитрий | Калин.обл | 28.03.1982 | Самост. |
| 61 | Федоров Дмитрий | Москва | 17.11.2000 | Кустов В.А. |
| 62 | Чепкаускас Вилмантас | Литва | 11.02.1970 | Самост. |
| 63 | Шибков Вадим | Казахстан | 12.05.1995 | Самост. |
| 64 | Ширшов Евгений | С.-Петербург | 4.07.1962 | Самост. |
| 65 | Юкнелис Римигиюс | Литва | 01.10.1968 | Самост. |
| 66 | Яцына Андрей | Калин.обл | 03.06.2002 | Грязнова Л.П. |
Список участников Калининград
Поделиться в соц. сетях
Метки: 10 октября 2014, КОФНТ, список участников, Торговый дом Семья, янтарная ракетка 2014







