Соревнования
Рейтинговый турнир 3.07.22
Дата: 3 Июл 2022
Рейтинговый турнир 10.07.22
Дата: 10 Июл 2022
Турнир на день города
Дата: 17 Июл 2022
1 | Рубинштейн Георгий | 1586 | 8 | Кирсанов Сергей | 1003 |
2 | Воробьев Кирилл | 1573 | 9 | Стрельцов Сергей | 958 |
3 | Скаленко Василий | 1334 | 10 | Павленко Алексей | 952 |
4 | Опанасенко Мирон | 1203 | 11 | Дорофеев Виктор | 859 |
5 | Тимофеев Никита | 1072 | 12 | Гущина Луиза | 809 |
6 | Рябков Сергей | 1054 | 13 | Анисимов Даниил | 799 |
7 | Колесников Дмитрий | 1044 | 14 | Мухамедьяров Ринат | 791 |
Дата: 3 Июл 2022
Дата: 10 Июл 2022
Дата: 17 Июл 2022